经典案例

2018羽毛球赛事安排表_2018年羽毛球国际赛事安排全年时间表涵盖所有重要比赛日程

2025-07-01

以下是2018年羽毛球国际重要赛事全年时间表,涵盖世界羽联(BWF)主要巡回赛世锦赛团体赛等顶级赛事日程。赛事按时间顺序整理,重点标注大满贯级赛事(如世锦赛全英赛)及高级别巡回赛(Super 1000/750/500):

2018年羽毛球重要赛事时间表

| 月份 | 日期 | 赛事名称 | 级别 | 举办地 | 备注 |

||-|-|-|||

| 1月 | 1月9日-14日 | 泰国大师赛 | Super 300 | 曼谷(泰国) | 赛季揭幕战 |

| | 1月16日-21日 | 马来西亚大师赛 | Super 500 | 吉隆坡(马来西亚)| |

| | 1月23日-28日 | 印尼大师赛 | Super 500 | 雅加达(印尼) | |

| 2月 | 2月6日-11日 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 洲际赛 | 亚罗士达(马来西亚)| 汤尤杯资格赛 |

| | 2月20日-25日 | 瑞士公开赛 | Super 300 | 巴塞尔(瑞士) | |

2018羽毛球赛事安排表_2018年羽毛球国际赛事安排全年时间表涵盖所有重要比赛日程

| 3月 | 3月6日-11日 | 德国公开赛 | Super 300 | 米尔海姆(德国) | |

| | 3月14日-18日 | 全英羽毛球公开赛 | Super 1000 | 伯明翰(英国) | 顶级赛事“小世锦赛” |

| 4月 | 4月10日-15日 | 中国大师赛 | Super 100 | 海南(中国) | |

| | 4月24日-29日 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 洲际赛 | 武汉(中国) | 林丹李宗伟参赛 |

| 5月 | 5月20日-27日 | 汤姆斯杯/尤伯杯(团体赛) | 世界团体锦标赛 | 曼谷(泰国) | 男女团体最高荣誉 |

| 6月-7月| 6月26日-7月1日 | 马来西亚公开赛 | Super 750 | 吉隆坡(马来西亚)| |

| | 7月3日-8日 | 印尼公开赛 | Super 1000 | 雅加达(印尼) | 奖金最高的巡回赛之一 |

| | 7月30日-8月5日 | 世界羽毛球锦标赛 | 世锦赛 | 南京(中国) | 年度最高级别单项赛,中国队2金 |

| 8月-10月| 8月7日-12日 | 越南公开赛 | Super 100 | 胡志明市(越南) | |

| | 9月18日-23日 | 中国公开赛 | Super 1000 | 福州(中国) | |

| | 9月25日-30日 | 韩国公开赛 | Super 500 | 首尔(韩国) | |

| | 10月16日-21日 | 丹麦公开赛 | Super 750 | 欧登塞(丹麦) | |

| | 10月23日-28日 | 法国公开赛 | Super 750 | 巴黎(法国) | |

乐玩lewin国际

| 11月-12月| 11月6日-11日 | 中国大师赛 | Super 750 | 福州(中国) | |

| | 11月13日-18日 | 香港公开赛 | Super 500 | 香港(中国) | |

| | 12月中下旬 | 世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 待定 | 顶级选手年度终极对决 |

⚙️ 补充说明

1. 赛事级别与积分

  • Super 1000/750/500/300/100:对应世界巡回赛等级,级别越高积分和奖金越高(如Super 1000冠军积分12,000,奖金超百万美元)。
  • 世锦赛/汤尤杯:独立于巡回赛体系,属单项和团体最高荣誉,积分与Super 1000同级。
  • 规则变更:2018年起试行11分制(5局3胜)及发球高度限制(≤1.15米)。
  • 2. 中国赛事亮点

  • 南京世锦赛:中国第三次举办,设男单女单等5项,251场比赛。
  • 武汉亚锦赛:林丹李宗伟谌龙同场竞技,中国队最终获三金。
  • 3. 完整赛程

    全年共38站赛事(含总决赛),更多次级赛(如加拿大公开赛澳门公开赛)可查阅:[BWF 2018赛程日历] 或 [新浪赛事整理] 。